Lichtkuppel Standardgrößen
optimale Ausleuchtung, ansprechende Lichteffekte
optimale Ausleuchtung, ansprechende Lichteffekte
Nauheimer Lichtkuppeln von Börner sind in einem breiten Spektrum an Standardmaßen erhältlich – von kompakten 60×60 cm bis zu großformatigen 200×300 cm. Die Größentabelle gibt einen vollständigen Überblick über alle lieferbaren Standardmaße für rechteckige, quadratische, dreieckige, ovale und runde Lichtkuppeln. Ob Flachdach im Wohnungsbau, Industriehalle oder öffentliches Gebäude – in der Regel findet sich das passende Maß direkt im Standardsortiment. Als Hersteller mit eigener Produktion fertigt Börner darüber hinaus Lichtkuppeln in individuellen Sondermaßen. Prüfen Sie zunächst, ob Ihr benötigtes Maß bereits im Standard enthalten ist. Falls nicht, nehmen Sie direkt Kontakt auf – wir fertigen die passende Lösung für Ihr Bauvorhaben.
| Maß AxB cm | Maß C cm | Maß D cm | Stichhöhe Lichtkuppel cm |
|---|---|---|---|
| 50x100 | 30 | 80 | 10 |
| 50x150 | 30 | 130 | 12 |
| 60x90 | 40 | 70 | 12 |
| 60x120 | 40 | 100 | 12 |
| 90x120 | 70 | 100 | 17 |
| 100x150 | 80 | 130 | 20 |
| 100x200 | 80 | 180 | 20 |
| 100x240 | 80 | 220 | 20 |
| 100x250 | 80 | 230 | 20 |
| 100x300 | 80 | 280 | 20 |
| 120x150 | 100 | 130 | 25 |
| 120x180 | 100 | 160 | 25 |
| 120x220 | 100 | 200 | 25 |
| 120x240 | 100 | 220 | 25 |
| 120x250 | 100 | 230 | 25 |
| 120x270 | 100 | 250 | 25 |
| 150x180 | 130 | 160 | 30 |
| 150x210 | 130 | 190 | 30 |
| 150x240 | 130 | 220 | 30 |
| 150x250 | 130 | 230 | 30 |
| 150x270 | 130 | 250 | 30 |
| 180x240 | 160 | 220 | 30 |
| 180x250 | 160 | 230 | 35 |
| 180x270 | 160 | 250 | 35 |
| 200x300 | 180 | 280 | 40 |
| Maß AxB cm | Maß C cm | Maß D cm | Stichhöhe Lichtkuppel cm |
|---|---|---|---|
| 60 | 40 | 40 | 15 |
| 80 | 60 | 60 | 16 |
| 90 | 70 | 70 | 17 |
| 100 | 80 | 80 | 20 |
| 120 | 100 | 100 | 25 |
| 150 | 130 | 130 | 30 |
| 180 | 160 | 160 | 35 |
| 200 | 180 | 180 | 40 |
| 220 | 200 | 200 | 40 |
| 250 | 230 | 230 | 45 |
| 270 | 245 | 245 | 50 |
| 300 | 280 | 280 | 65 |
Maß A x B [cm] Maß C [m] Maß D [m]
62x122 0,60 1,20
62x62 0,60 0,60
102x102 1,00 1,00
122x122 1,20 1,20
152x152 1,50 1,50
152x242 1,50 2,40
130x217 1,28 2,15
202x202 2,00 2,00
Maß A x B [cm] Maß C [m] Maß D [m] Stichhöhe S Standard [cm]
150x150x150 1,45 1,45 25,0
205x205x205 1,70 1,70 25,0
207x207x207 1,60 1,60 25,0
235x235x235 2,00 2,00 30,0
Maß A x B [cm] Maß C [m] Maß D [m] Stichhöhe S Standard [cm]
77,5x77,5x109 0,775 1,090 30,0
82x82x118 0,82 1,18 35,0
120x120x120 1,00 1,00 40,0
122x122x122 1,22 1,22 50,0
150x150x150 1,45 1,45 40,0
207x207x207 1,60 1,60 55,0
Maß A x B [cm] Maß C [m] Maß D [m] Stichhöhe S Standard [cm]
Schlüsselmaß 1260 1,26 1,26 55,0
Schlüsselmaß 1300 1,30 1,30 33,0
Schlüsselmaß 1300 1,30 1,30 55,0
Schlüsselmaß 1600 1,60 1,60 66,0
Schlüsselmaß 2180 2,18 2,18 55,0
Maß A x B [cm] Maß C [m] Maß D [m] Stichhöhe S Standard [cm]
90x43 0,90 0,43 43,0
70x100 0,70 1,00 50,0
70x170 0,70 1,70 60,0
100x200 0,80 1,80 35,0
120x170 1,20 1,70 63,0
120x240 1,00 2,20 40,0
Maß A x B [cm] Maß C [m] Maß D [m] Stichhöhe S Standard [cm]
60x60 0,40 0,40 20,0
80x80 0,60 0,60 31,0
90x90 0,70 0,70 38,0
90x120 0,70 1,00 28,0
100x100 0,80 0,80 32,0
120x120 1,00 1,00 41,0
150x150 1,30 1,30 47,0
180x180 1,60 1,60 50,0
200x200 1,75 1,75 58,0
220x220 2,00 2,00 55,0
250x250 2,30 2,30 50,0
270x270 2,45 2,45 62,0
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenDie Nauheimer Lichtkuppel-Standardgrößen
Kontaktieren Sie uns noch heute für eine individuelle Beratung. Wir freuen uns auf Sie!

UV-beständig
thermisch getrennte Systeme
Schlagzäh
Spezifikationen ACRYLGLAS PMMA
Eigenschaft Wert
Widerstandsklasse DL 1500 / UL 1500 N/m²
Schalldämmwert Rw (ITA DIN EN ISO 10 140-2) 23 dB
Brandverhalten (DIN EN 13501) E (nicht brennend abtropfend)
Lichttransmissionsgrad
(DIN EN 410)Gesamtenergiedurchlassgrad
(DIN EN 410)
Wärmedurchgangskoeffizient
(EN 12567-2)
Ausführung Klar % Opal % Klar % Opal % W/m²K
Einschalig 92 86 92 83 5.3
Zweischalig 85 72 72 66 2.6
Dreischalig 78 66 62 56 1.7
Vierschalig 72 61 52 47 1.37
Architektonischer Wohnungsbau
Industriebau
Sanierung
Sportstätten
Fassaden
RWA-Gebiete nach EN 12102-2
MindBauRL
LBO
tägliche Lüftung
Elektromotor
Dachausstieg
Hier finden Sie die passenden Downloads zu Datenblättern und Montageanleitungen. Viel Spaß!
beraten – planen – umsetzen

PLANUNG
Projektierung von Tageslichtsystemen und Flachdach-Entrauchung (RWA).

DIREKTVERTRIEB
Transparenter B2B- und B2C-Vertrieb unserer Kunststoff-Produkte ab Werk.

PRODUKTION
Eigene, maßgefertigte Acrylglas- und PMMA-Fertigung in Nauheim (Deutschland).

MONTAGE
Fachgerechter Einbau auf dem Flachdach inklusive GFK-Aufsatzkranz.

WARTUNG
Normgerechte Prüfung und Instandhaltung (z.B. für RWA-Anlagen nach DIN).

SANIERUNG
Energetisches Retrofit und Austausch alter Lichtkuppeln (GEG-konform).
Wir von Börner sind Ihr Ansprechpartner rund um das Thema Lichtkuppeln für jeden Einsatzzweck. Lassen Sie Ihre Ideen Wirklichkeit werden und kontaktieren Sie uns noch heute für eine individuelle Beratung. Wir freuen uns auf Sie!
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen